04.10.2024 | Platz 1 bei der DMST 2024 in der Standardklasse in Rheinland/Pfalz |
17.08.2024 | 19ter bei der Europameisterschaft in Tabor, Czech |
13.07.2024 | ... die 10.000 OLC-Kilometer-Marke für 2024 überflogen |
06.07.2024 | Platz 7 bei der DM 2024 auf Burg Feuerstein |
24.05.2024 | Platz 5 bei der 1st FAI Virtual WGC Pro Championship |
20.05.2024 | 37. Dannstadter Vergleichsfliegen (Clubklasse) gewonnen |
04.10.2023 | Platz 1 bei der DMST 2023 in der Standardklasse in Rheinland/Pfalz und Platz 6 in Deutschland |
06.07.2023 | meine größte Strecke: 927,22 km mit meiner LS-4 in 10:27 Std. |
17.06.2023 | ... die 10.000 OLC-Kilometer-Marke 2023 überflogen |
25.03.2023 | ... die 6.000 Flugstunden-Marke überglitten |
04.10.2022 | Platz 2 bei der DMST 2022 in der Standardklasse in Rheinland/Pfalz und Platz 16 in Deutschland |
13.08.2022 | mein bisherigen schnellsten Bundesligaschnitt (131,94 km/h, LS-4WL, 40ltr Wasser vom 21.07.19) nun mit 135,09 km/h (LS-4WL, 40ltr.Wasser) getopped |
16.07.2022 | 10ter bei der Europameisterschaft in Pociunai, Litauen |
18.06.2022 | Deutscher Vize-Meister in der Clubklasse, Zwickau 2022 |
04.10.2021 | Platz 1 bei der DMST 2021 in der Standardklasse in Rheinland/Pfalz und Platz 5 in Deutschland |
03.07.2021 | Hmm, Zufall? ... die 10.000 OLC-Kilometer-Marke 2021 am gleichen Tag wie 2020 überflogen - wieder trotz Corona-Gedöns! |
20.04.2021 | Ab heute fliegen alle Dannstadter Piloten zusammen unter Segelflugparadies Dannstadt in WeGlide |
01.10.2020 | 18.520 OLC-Kilometer 2020 - trotz Corona neuer persönlicher Rekord |
03.07.2020 | ... die 10.000 OLC-Kilometer-Marke 2020 überflogen - trotz Corona-Gedöns! |
03.09.2019 | ... Mitglied der deutschen Nationalmannschaft |
21.07.2019 | mein bisher besten Bundesligaschnitt (121,02 km/h, LS-4, 50ltr Wasser) vom 06. Mai 2006 mit 131,94 km/h (LS-4WL, 40ltr.Wasser) getopped |
14.07.2019 | ... witzig, die 10.000 OLC-Kilometer-Marke 2019 am gleichen Datum wie 2018 überflogen |
01.06.2019 | Auf dem Treppchen bei der DM in Zwickau |
24.03.2019 | ... die 5.000 Flugstunden-Marke überglitten |
16.03.2019 | Die silberne Daidalos Medaille des Deutschen Aero Club |
22.09.2018 | > 17.000 OLC-Kilometer in 2018 |
14.07.2018 | ... die 10.000 OLC-Kilometer-Marke 2018 überflogen |
26.05.2018 | Auf dem Treppchen bei der Quali in Hockenheim |
17.02.2018 | Die silberne Ehrennadel des Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. |
21.08.2017 | Zehnter in der Bundesliga 2017 |
15.07.2017 | die 10.000 OLC-Kilometer-Marke 2017 geknackt |
21.04.2017 | Hockenheim 2017 Gemischte Klasse gewonnen |
05.02.2017 | DOSB-Lizenz Trainer C (Breitensport) |
04.10.2016 | Platz 1 bei der DMST 2016 in der Standardklasse in Rheinland/Pfalz und Platz 7 in Deutschland |
19.07.2016 | die 10.000 OLC-Kilometer-Marke 2016 geknackt |
01.10.2015 | Platz 1 bei der DMST 2015 in der Standardklasse in Rheinland/Pfalz und Platz 5 in Deutschland |
24.08.2015 | Fünfter in der Bundesliga 2015 - und das dreizehnte Jahr ununterbrochen in den Top 8 :-) |
22.05.2015 | zweitgröße Strecke: 811km mit meiner LS-4 in 9:20 Std. |
28.02.2015 | Platz 1 bei der DMST 2014 in der Standardklasse in Rheinland/Pfalz und Platz 5 in Deutschland |
07.09.2014 | > 15.000 OLC-Kilometer in 2014 |
25.08.2014 | Vierter in der Bundesliga 2014 |
22.06.2014 | die 10.000 OLC-Kilometer-Marke 2014 geknackt |
19.06.2014 | .. die 4.000 Flugstunden überschritten |
01.10.2013 | Platz 1 bei der DMST 2013 in der Standardklasse in Rheinland/Pfalz und Platz 9 in Deutschland |
26.08.2013 | Wieder in den TopTen: Sechster in der Bundesligasaison 2013 |
20.07.2013 | ... die 10.000 OLC-Kilometer-Marke überflogen |
25.05.2013 | Hockenheimwettbewerb (Clubklasse) gewonnen |
16.02.2013 | Platz 1 bei der DMST 2012 in der Standardklasse in Rheinland/Pfalz und Platz 8 in Deutschland |
27.08.2012 | Vierter in der Bundesliga 2012 |
26.07.2012 | die 10.000 OLC-Kilometer-Marke 2012 geknackt |
02.01.2012 | Platz 1 bei der DMST 2011 in der Standardklasse in Rheinland/Pfalz und Platz 16 in Deutschland |
29.08.2011 | Sechster in der Bundesliga 2011 |
02.07.2011 | recht früh über die 10.000 OLC-Kilometer-Marke 2011 |
04.06.2011 | Tswanzigschter in Tswiggau |
12.05.2011 | Zwickau 2011 - die sechste Club-DM in Folge |
30.04.2011 | Sechster in Hockenheim 2011 |
05.11.2010 | ... in Amt und Würden - Schriftführer bei der SFG Giulini (bis 09/2020) |
30.08.2010 | Sechster in der Bundesliga Saison 2010 |
14.08.2010 | über 10.000 OLC-Kilometer 2010 |
29.05.2010 | Fünfter in Hockenheim 2010 |
31.08.2009 | Achter in der Bundesliga Saison 2009 |
26.07.2009 | die 'magische' 10.000 OLC-Kilometermarke für 2009 überschritten |
06.06.2009 | Elfter bei der DM in Winzeln |
18.04.2009 | Dritter in Hockenheim 2009 |
31.08.2008 | Dritter in der Bundesliga Saison 2008 |
16.08.2008 | die 10.000 OLC-Kilometermarke für 2008 überschritten |
17.05.2008 | qualifiziert für die Club-DM 2009 (das 5. Mal in Folge *g*) |
28.08.2007 | Sportmedaille der Stadt Speyer |
08.07.2007 | Tagessieg auf der Deutschen Meiserschaft 2007 (354,8 km - 91,16 km/h) |
10.06.2006 | qualifiziert für die Club-DM 2007 (das 4. Mal in Folge *g*) |
21.05.2006 | langsamster Bundesligaschnitt: 29,39 km/h (LS-4, ohne Wasser) |
11.05.2006 | 685 km mit der LS-4 (80ltr Wasser) |
06.05.2006 | bester Bundesligaschnitt: 121,02 km/h (LS-4, 50ltr Wasser) |
11.02.2006 | silberne Ehrennadel des Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. |
31.08.2005 | Sieg mit der SFG Giulini in der Bundesliga |
27.08.2005 | 3. Deutsche Meisterschaft in Folge |
19.09.2004 | 1. Eigenstart (Nimbus4M) |
29.05.2004 | Hockenheimwettbewerb (Clubklasse) gewonnen |
25.04.2004 | Längster Flug im Einsitzer: 9:03 Std, LS-4 |
25.04.2004 | 644 km mit der LS-4 (ohne Wasser) |
04.08.2003 | Schnellster Flug im Wettbewerb: 118,52 km/h über 393,1km - 7.WT DM Weißenburg (LS-4 ohne Wasser) |
01.06.2002 | 13. Platz bei den Deutschen Meisterschaften in Oehrlinghausen |
01.04.2002 | Windenstartberechtigung ;-) |
04.08.2001 | Süd/West-Deutscher Vize-Meister (Hirzenhain) |
01.05.2001 | 1. Start mit Winglets an der LS-4 |
03.02.2001 | bronzene Ehrennadel des Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. |
18.12.2000 | Webmaster von www.lsvrp.de Website des Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. (bis 2015) |
12.08.2000 | 1. Schlepp hinter einem UL und erste F-Schlepp einer FK-9 überhaupt (FK-9 - LS-4) |
02.05.1999 | Hockenheimwettbewerb (Clubklasse) gewonnen |
31.03.1996 | Größte Höhe: 5200m MSL (Welle vorm Col der Vars, Barcelonnette, LS-4) |
26.06.1995 | Erster Flug mit dem Kiebitz. (siehe 14.09.1991) |
11.06.1994 | Endlich! Mein eigenes Segelflugzeug, eine alte wunderbare LS 4. |
07.05.1994 | Längster Flug im Doppelsitzer: 8:04 Std, ASH-25 mit Stefan Dörnemann |
17.09.1993 | Geburt von Rania |
14.03.1993 | 1. und 2. Lendenwirbel gebrochen bei Niederkunft aus 80m am Rettungsgerät, als Passagier in einer FK-9 bei einem PPP (Plötzlicher Partieller Propellerverlust) |
14.09.1991 | zusammen mit Peter Funk, Beginn des Selbstbau-Projekts Kiebitz. |
31.03.1988 | Das erste Mal Offene Klasse - Flug mit einer ASH25 (Barcelonnette) |
12.03.1988 | Geburt von Marius |
17.07.1987 | Lehrberechtigung PPL-C (SFLRP-563) |
29.07.1986 | 1. Start in den Alpen mit Markus Frank (300km-Doppelumrundung von Gap mit einer ASK-21) |
14.07.1985 | PPL-F (Nr. 34) |
14.04.1984 | 1. Start mit einem UL-Start (Uli, D-MXND) |
12.03.1983 | Der 1. LS-4 Start (FE von Murks) |
14.04.1982 | 400km auf Astir CS |
09.04.1982 | überhaupt der 1.Wertungstag bei einem Wettbewerb (Hockenheim, Astir cs, 67) |
23.08.1981 | Der 1. LS-1f Start (D-8962, YS) |
08.08.1981 | 300km auf Astir CS |
16.07.1981 | 1. Flug mit Passagier |
14.07.1981 | 1. FK-3 Start (D-0293) |
13.07.1981 | endlich richtiger Pilot :-) den PPL-C erhalten |
13.09.1980 | Die Silber-C Urkunde hängt über dem Bett |
23.07.1980 | Der 1. Flug mit einem Kunststoffsegler (Astir CS, D-7367, 67) |
22.07.1980 | 50km von Hütten/Hotzenwald nach Donaueschingen mit der Ka-8 (D-4008) |
31.05.1980 | BZF I + II bestanden |
03.11.1978 | Ziellandewettbewerb gewonnen |
28.05.1978 | 1. Ka-8 Flug (Orchidee gegen die Rhönlerche) |
05.05.1978 | Der 1. Alleinflug nach 38 Starts mit der
Rhönlerche (D-7070) |
06.11.1977 | Mein 1. Schulstart beim FSV Speyer (20.10.77 war mein 14. Geburtstag). |
01.04.1964 | Erste Bodeneinweisung auf dem Flugplatz (ich bin der im Wagen!). |